國內交易持倉報告

您的位置:首頁--持倉信息--國內交易持倉報告

中國期貨保證金監控中心農產品期貨指數(2014年4月15日)

來源:鑫鼎盛期貨龍巖營業部轉自中財網    時間:2014-04-16    瀏覽:3062次

        指數名                      收盤價                       昨日收盤價              漲跌           漲跌幅(%)
  

       期貨指數        982.35                        983.63                     -1.28           -0.13
  油脂指數                  705.18                         710.08                    -4.90           -0.69
  糧食指數                  1419.94                       1415.23                   4.71            0.33
  軟商品指數               883.75                         884.47                   -0.72           -0.08
  飼料指數                  1616.86                       1614.84                   2.02             0.13
  油脂油料指數           1039.17                         1041.39                  -2.22           -0.21
  谷物指數                  998.33                         993.84                     4.49             0.45

<< 返回

監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

本網站支持IPv6訪問