
持倉信息
IF1409合約成交持倉情況2014-09-09
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業部轉自中金所 時間:2014-09-10 瀏覽:3077次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 95154 | -26244 | 1 | 國泰君安 | 11416 | -21 | 1 | 海通期貨 | 17509 | 1390 |
2 | 興證期貨 | 57303 | -29256 | 2 | 中信期貨 | 10075 | -2278 | 2 | 中信期貨 | 16729 | -1837 |
3 | 中信期貨 | 56993 | -31315 | 3 | 光大期貨 | 6768 | -28 | 3 | 廣發期貨 | 11329 | 132 |
4 | 國泰君安 | 55414 | -24960 | 4 | 海通期貨 | 6699 | -862 | 4 | 國泰君安 | 10254 | -435 |
5 | 南華期貨 | 53730 | -16648 | 5 | 永安期貨 | 6248 | 164 | 5 | 南華期貨 | 6510 | -525 |
6 | 光大期貨 | 43852 | -26325 | 6 | 方正中期 | 6238 | 20 | 6 | 財富期貨 | 4749 | 2 |
7 | 申銀萬國 | 42618 | -11600 | 7 | 銀河期貨 | 5464 | -233 | 7 | 永安期貨 | 4477 | 44 |
8 | 華泰長城 | 42281 | -28789 | 8 | 華泰長城 | 4114 | 29 | 8 | 銀河期貨 | 4311 | -373 |
9 | 廣發期貨 | 36867 | -17568 | 9 | 魯證期貨 | 3768 | 805 | 9 | 華泰長城 | 3766 | 90 |
10 | 銀河期貨 | 35036 | -12133 | 10 | 上海東證 | 3612 | 581 | 10 | 光大期貨 | 3731 | 2 |
11 | 招商期貨 | 31057 | -11321 | 11 | 南華期貨 | 3458 | 597 | 11 | 上海東證 | 3691 | -42 |
12 | 方正中期 | 28940 | -20332 | 12 | 中糧期貨 | 3230 | -182 | 12 | 中信建投 | 3278 | 428 |
13 | 經易期貨 | 27257 | -5924 | 13 | 廣發期貨 | 2933 | -393 | 13 | 申銀萬國 | 2965 | -355 |
14 | 上海東證 | 26021 | -21134 | 14 | 申銀萬國 | 2847 | -1925 | 14 | 招商期貨 | 2818 | 8 |
15 | 中信建投 | 22930 | -6580 | 15 | 新湖期貨 | 2799 | -142 | 15 | 安信期貨 | 2708 | -823 |
16 | 魯證期貨 | 22011 | -10883 | 16 | 瑞達期貨 | 2712 | 171 | 16 | 魯證期貨 | 2580 | 54 |
17 | 華鑫期貨 | 19501 | -14310 | 17 | 中國國際 | 2687 | -213 | 17 | 國信期貨 | 2256 | -263 |
18 | 瑞達期貨 | 19410 | -8893 | 18 | 成都倍特 | 2324 | -578 | 18 | 興證期貨 | 2178 | -492 |
19 | 永安期貨 | 19040 | -11217 | 19 | 北京首創 | 2306 | 118 | 19 | 瑞達期貨 | 2014 | 73 |
20 | 長江期貨 | 18772 | -5767 | 20 | 錦泰期貨 | 2178 | -14 | 20 | 國金期貨 | 1895 | -21 |
合計 |
| 754187 | -341199 |
|
| 91876 | -4384 |
|
| 109748 | -2943 |