
持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2014-12-23
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業部轉自中金所 時間:2014-12-24 瀏覽:3755次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 226914 | -15027 | 1 | 國泰君安 | 12817 | 224 | 1 | 中信期貨 | 19437 | 952 |
2 | 中信期貨 | 176153 | 6370 | 2 | 中信期貨 | 12307 | -4135 | 2 | 海通期貨 | 13914 | -1410 |
3 | 國泰君安 | 164400 | -3677 | 3 | 銀河期貨 | 9609 | 894 | 3 | 國泰君安 | 10845 | -958 |
4 | 招商期貨 | 160393 | 32587 | 4 | 永安期貨 | 9031 | 915 | 4 | 廣發期貨 | 8990 | -31 |
5 | 南華期貨 | 146142 | -11030 | 5 | 方正中期 | 7824 | -194 | 5 | 銀河期貨 | 6987 | -191 |
6 | 光大期貨 | 143978 | -14907 | 6 | 海通期貨 | 7495 | 1662 | 6 | 財富期貨 | 6725 | -70 |
7 | 興證期貨 | 140193 | 1038 | 7 | 光大期貨 | 5115 | -2046 | 7 | 華泰長城 | 5537 | -526 |
8 | 華泰長城 | 139812 | -10575 | 8 | 上海東證 | 4410 | 404 | 8 | 南華期貨 | 5105 | 457 |
9 | 申銀萬國 | 115591 | 1483 | 9 | 魯證期貨 | 4170 | 97 | 9 | 光大期貨 | 5078 | 296 |
10 | 廣發期貨 | 104941 | 2563 | 10 | 招商期貨 | 3866 | -486 | 10 | 申銀萬國 | 4623 | -338 |
11 | 方正中期 | 80132 | 7128 | 11 | 北京首創 | 3705 | -119 | 11 | 永安期貨 | 4143 | -1437 |
12 | 銀河期貨 | 78093 | 370 | 12 | 華泰長城 | 3602 | 356 | 12 | 國金期貨 | 3821 | -422 |
13 | 五礦期貨 | 63036 | -248 | 13 | 申銀萬國 | 3561 | 69 | 13 | 國信期貨 | 3606 | 276 |
14 | 上海東證 | 62746 | -1958 | 14 | 新湖期貨 | 3305 | 38 | 14 | 上海東證 | 3559 | 40 |
15 | 大有期貨 | 62086 | 4090 | 15 | 中國國際 | 2774 | -1855 | 15 | 興證期貨 | 2814 | -527 |
16 | 瑞達期貨 | 61333 | 399 | 16 | 興證期貨 | 2698 | -128 | 16 | 魯證期貨 | 2738 | -664 |
17 | 華鑫期貨 | 57849 | 3789 | 17 | 南華期貨 | 2610 | 443 | 17 | 方正中期 | 2444 | 604 |
18 | 永安期貨 | 54010 | -4082 | 18 | 中糧期貨 | 2590 | 194 | 18 | 中信建投 | 2225 | -784 |
19 | 魯證期貨 | 50903 | -3928 | 19 | 中輝期貨 | 2558 | 11 | 19 | 浙商期貨 | 2198 | 366 |
20 | 浙商期貨 | 41232 | -586 | 20 | 瑞達期貨 | 2452 | -465 | 20 | 格林大華 | 1890 | 17 |
合計 |
| 2129937 | -6201 |
|
| 106499 | -4121 |
|
| 116679 | -4350 |