
A1409合約成交持倉情況2014-04-22
來源:鑫鼎盛期貨龍巖營業部轉自和訊期貨 時間:2014-04-23 瀏覽:2899次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | | 3051 | -1614 |
2 | | 2985 | -795 |
3 | | 2637 | -1395 |
4 | | 2077 | -521 |
5 | | 1735 | 1680 |
6 | | 1643 | 166 |
7 | | 1587 | -637 |
8 | | 1422 | -1042 |
9 | | 1359 | 838 |
10 | | 1343 | -298 |
11 | | 1334 | 635 |
12 | | 1036 | 730 |
13 | | 1017 | -169 |
14 | | 951 | -1317 |
15 | | 947 | -12 |
16 | | 940 | 470 |
17 | | 901 | 31 |
18 | | 871 | -47 |
19 | | 849 | 18 |
20 | | 828 | 341 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | | 9486 | 1 |
2 | | 5966 | 3 |
3 | | 5439 | 87 |
4 | | 2889 | -287 |
5 | | 2847 | -413 |
6 | | 2682 | -68 |
7 | | 2630 | 49 |
8 | | 2616 | 130 |
9 | | 2474 | -98 |
10 | | 2357 | 65 |
11 | | 1981 | -59 |
12 | | 1734 | -17 |
13 | | 1678 | 222 |
14 | | 1521 | -63 |
15 | | 1492 | 755 |
16 | | 1487 | 3 |
17 | | 1319 | -49 |
18 | | 1275 | -41 |
19 | | 1236 | -190 |
20 | | 1229 | 100 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | | 19211 | 0 |
2 | | 10406 | 104 |
3 | | 9883 | 480 |
4 | | 4347 | -241 |
5 | | 3070 | 728 |
6 | | 2666 | 1 |
7 | | 2665 | -949 |
8 | | 2497 | -380 |
9 | | 2346 | -7 |
10 | | 2089 | 9 |
11 | | 1878 | 800 |
12 | | 1796 | -50 |
13 | | 1624 | 39 |
14 | | 1600 | 516 |
15 | | 1549 | -127 |
16 | | 1530 | -4 |
17 | | 1525 | -804 |
18 | | 1482 | -84 |
19 | | 1302 | -103 |
20 | | 1001 | -3 |
<< 返回

監控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
網站地圖 |
聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問