
TF每日結算會員成交持倉排名20140418
來源:鑫鼎盛期貨包頭營業部轉自中國金融期貨交易所 時間:2014-04-21 瀏覽:3554次
會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結算會員 | 2600 | -3380 | 3764 | -54 | 3764 | -54 |
非期貨公司結算會員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結算會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結算會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結算會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 銀河期貨 | 408 | -187 | 1 | 上海東證 | 592 | 29 | 1 | 國泰君安 | 898 | 49 |
2 | 國泰君安 | 274 | -603 | 2 | 中信期貨 | 401 | -29 | 2 | 五礦期貨 | 562 | 3 |
3 | 國金期貨 | 180 | 14 | 3 | 海通期貨 | 375 | -2 | 3 | 中信建投 | 364 | 150 |
4 | 中信建投 | 164 | 16 | 4 | 華泰長城 | 321 | -10 | 4 | 和融期貨 | 333 | -50 |
5 | 海通期貨 | 126 | -770 | 5 | 國泰君安 | 310 | 1 | 5 | 上海東證 | 223 | 0 |
6 | 華泰長城 | 116 | -145 | 6 | 新湖期貨 | 234 | -4 | 6 | 招商期貨 | 188 | -2 |
7 | 中信期貨 | 101 | -149 | 7 | 中鋼期貨 | 210 | 0 | 7 | 成都倍特 | 168 | 0 |
8 | 永安期貨 | 89 | -31 | 8 | 銀河期貨 | 127 | -2 | 8 | 東海期貨 | 120 | 1 |
9 | 東海期貨 | 86 | -46 | 9 | 中糧期貨 | 100 | -5 | 9 | 永安期貨 | 97 | -22 |
10 | 北京中期 | 84 | -4 | 10 | 民生期貨 | 93 | -62 | 10 | 中信期貨 | 93 | -4 |
11 | 上海東證 | 73 | -161 | 11 | 永安期貨 | 84 | 1 | 11 | 國金期貨 | 64 | -32 |
12 | 民生期貨 | 62 | -129 | 12 | 財富期貨 | 75 | 0 | 12 | 財富期貨 | 60 | 0 |
13 | 招商期貨 | 61 | -19 | 13 | 北京首創 | 70 | 0 | 13 | 銀河期貨 | 53 | -12 |
14 | 冠通期貨 | 59 | 9 | 14 | 招商期貨 | 59 | 7 | 14 | 海通期貨 | 51 | -66 |
15 | 海航東銀 | 56 | -75 | 15 | 五礦期貨 | 50 | 0 | 15 | 華安期貨 | 43 | 1 |
16 | 申銀萬國 | 56 | -34 | 16 | 中信建投 | 50 | 4 | 16 | 華泰長城 | 40 | -20 |
17 | 北京首創 | 50 | 20 | 17 | 長江期貨 | 49 | -2 | 17 | 中糧期貨 | 38 | -3 |
18 | 和融期貨 | 50 | -115 | 18 | 南華期貨 | 44 | 1 | 18 | 宏源期貨 | 37 | 1 |
19 | 廣發期貨 | 42 | -60 | 19 | 上海中期 | 44 | 3 | 19 | 南華期貨 | 30 | -1 |
20 | 光大期貨 | 37 | -33 | 20 | 北京中期 | 42 | -5 | 20 | 光大期貨 | 25 | 0 |
合計 | | 2174 | -2502 | | 3330 | -75 | | | 3487 | -7 |
<< 返回

監控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
網站地圖 |
聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問