
2021年09月27日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2021-09-27 瀏覽:4933次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | au2110 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
ss2110 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
sp2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
fu2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 | |
能源 | lu2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 |
sc2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 | |
大連 | b2110 | 15% | ±8 | 臨近交割期 |
jd2110 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
l2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
pp2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
v2110 | 17% | ±10 | 出現第一個漲停板 | |
v2208 | 17% | ±10 | 出現第一個漲停板 | |
j2110 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
j2111 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
j2112 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
j2201 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
jm2109 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
jm2110 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
jm2111 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
jm2112 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
jm2201 | 27% | ±8 | 交易所調整 | |
鄭州 | CF2111 | 15% | ±6 | 交易所調整 |
CF2201 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
AP2110 | 15% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2111 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2112 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2201 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2203 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2204 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
AP2205 | 13% | ±6 | 未出現第二個漲停板 | |
CJ2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
CJ2201 | 15% | ±7 | 交易所調整 | |
CJ2203 | 15% | ±7 | 交易所調整 | |
CJ2205 | 15% | ±7 | 交易所調整 | |
CJ2207 | 15% | ±7 | 交易所調整 | |
CY2110 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
MA2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PF2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PK2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
SA2110 | 17% | ±10 | 出現第一個漲停板 | |
SA2111 | 18% | ±11 | 出現第一個漲停板 | |
SA2112 | 18% | ±11 | 出現第一個漲停板 | |
SA2201 | 18% | ±11 | 出現第一個漲停板 | |
SF2110 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
TA2110 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
UR2110 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
SF2110 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
SM2110 | 16% | ±9 | 出現第一個漲停板 | |
SM2202 | 16% | ±9 | 出現第一個漲停板 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 2021年9月28日星期二 能源中心nr2110合約自然人最后持倉日 2021年9月30日星期四 大商所、鄭商所2110合約自然人客戶最后持倉日 結算時,2110合約、2111合約、2112合約調整限倉 能源中心bc2110合約持倉取整 上期所2110合約持倉取整 |