
2022年07月28日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2022-07-28 瀏覽:1441次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | fu2208 | 27% | ±13 | 交割期 |
能源 | sc2208 | 27% | ±13 | 交割期 |
lu2208 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大連 | c2209 | 18% | ±8 | 交易所調整 |
m2209 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
i2209 | 22% | ±11 | 交易所調整 | |
b2208 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
jd2208 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
rr2208 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
y2208 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
鄭州 | CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所調整 |
CF2209 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
CF2211 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
CF2301 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
CY2208 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
CY2209 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
CY2210 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
CY2211 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
CY2212 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
CY2301 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
RM2208 | 21% | ±8 | 交易所調整 | |
RM2209 | 21% | ±8 | 交易所調整 | |
RM2211 | 21% | ±8 | 交易所調整 | |
OI2209 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
PF2208 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
SA2208 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
SA2209 | 17% | ±9 | 交易所調整 | |
TA2208 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
TA2209 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
AP2210 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
AP2211 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
AP2212 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
AP2301 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
AP2303 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
AP2304 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
FG2208 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
MA2208 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
UR2208 | 20% | ±9 | 交易所調整 | |
UR2209 | 20% | ±9 | 交易所調整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。 2022年7月29日星期五 大商所,鄭商所2208期貨合約自然人最后交易日 結算時,各交易所2208、2209,、2210期貨、期權合約調整限倉 能源中心bc2208合約持倉取整 上期所2208期貨合約持倉取整 上期所fu2208;能源中心sc、lu2208期貨合約最后交易日 |