
2023年1月31日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-01-31 瀏覽:1245次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2302 | 22% | ±10 | 交割期 |
al2302 | 22% | ±10 | 交割期 | |
zn2302 | 22% | ±12 | 交割期 | |
pb2302 | 22% | ±12 | 交割期 | |
sn2302 | 22% | ±12 | 交割期 | |
au2302 | 22% | ±8 | 交割期 | |
ag2302 | 22% | ±10 | 交割期 | |
rb2302 | 22% | ±10 | 交割期 | |
wr2302 | 20% | ±10 | 交割期 | |
hc2302 | 22% | ±10 | 交割期 | |
ss2302 | 22% | ±12 | 交割期 | |
能源 | sc2302 | 27% | ±13 | 交割期 |
nr2302 | 22% | ±8 | 交割期 | |
bc2302 | 22% | ±10 | 交割期 | |
lu2302 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大連 | b2302 | 25% | ±8 | 交割期 |
eb2302 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2302 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2302 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2302 | 27% | ±10 | 交割期 | |
jd2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2302 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2302 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2302 | 25% | ±6 | 交割期 | |
v2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
鄭州 | CY2302 | 25% | ±6 | 交割期 |
FG2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
MA2302 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PF2302 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SA2302 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF2302 | 26% | ±10 | 交割期 | |
SM2302 | 25% | ±10 | 交割期 | |
TA2302 | 26% | ±6 | 交割期 | |
UR2302 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SA2304 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
SA2305 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。 2023年1月31日星期二 大商所、鄭商所2302期貨合約自然人最后交易日 結算時、各交易所2302、2303、2304期貨、期權合約調整限倉 能源中心bc2302期貨合約持倉取整 上期所2302期貨合約持倉取整 2023年2月3日星期五 能源中心nr2302期貨合約自然人最后交易日 鄭商所2303期權合約最后交易日 |