
2023年03月31日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-03-31 瀏覽:1015次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2304 | 22% | ±10 | 交割期 |
al2304 | 22% | ±10 | 交割期 | |
zn2304 | 22% | ±12 | 交割期 | |
pb2304 | 22% | ±12 | 交割期 | |
sn2304 | 22% | ±12 | 交割期 | |
au2304 | 22% | ±8 | 交割期 | |
ag2304 | 22% | ±10 | 交割期 | |
rb2304 | 22% | ±11 | 交割期 | |
wr2304 | 20% | ±10 | 交割期 | |
hc2304 | 22% | ±10 | 交割期 | |
ss2304 | 22% | ±12 | 交割期 | |
fu2304 | 27% | ±13 | 交割期 | |
能源 | sc2304 | 27% | ±13 | 交割期 |
nr2304 | 22% | ±8 | 交割期 | |
bc2304 | 22% | ±10 | 交割期 | |
lu2304 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大連 | b2304 | 25% | ±8 | 交割期 |
jd2304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2304 | 25% | ±5 | 交割期 | |
b2304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
eb2304 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2304 | 25% | ±10 | 交割期 | |
fb2304 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2304 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2304 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2304 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2305 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
lh2307 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
鄭州 | AP304 | 25% | ±9 | 交割期 |
CY304 | 25% | ±6 | 交割期 | |
FG304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
MA304 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PF304 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PK304 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SA304 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF304 | 25% | ±10 | 交割期 | |
SM304 | 25% | ±10 | 交割期 | |
TA304 | 26% | ±6 | 交割期 | |
UR304 | 25% | ±7 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。 2023-04-04星期二 能源中心nr2304期貨合約自然人最后交易日 2023-04-06星期四 鄭商所2305期權合約最后交易日 |