交易提示

您的位置:首頁--網上交易--交易提示

2023年06月06日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2023-06-06    瀏覽:1587次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2306 22% ±7 交割期
cu2307 17% ±7 臨近交割期
al2306 22% ±7 交割期
al2307 17% ±7 臨近交割期
zn2306 22% ±7 交割期
zn2307 17% ±7 臨近交割期
pb2306 22% ±7 交割期
pb2307 17% ±7 臨近交割期
ni2306 19% ±10 交割期
sn2306 21% ±12 交割期
au2306 22% ±7 交割期
au2307 17% ±7 臨近交割期
ag2306 18% ±9 交割期
rb2306 20% ±11 交割期
wr2306 18% ±11 交割期
hc2306 20% ±11 交割期
ss2306 17% ±8 交割期
bu2306 19% ±10 交割期
ru2306 17% ±8 交割期
sp2306 17% ±8 交割期
fu2306 27% ±13 交割期
能源 nr2306 27% ±8 交割期
bc2306 27% ±7 交割期
bc2307 17% ±7 臨近交割期
大連 b2306 25% ±6 交割期
eb2306 25% ±7 交割期
eg2306 26% ±7 交割期
jd2306 25% ±6 交割期
p2306 25% ±7 交割期
pg2306 27% ±7 交割期
rr2306 25% ±5 交割期
v2306 25% ±6 交割期
l2306 25% ±6 交割期
i2306 27% ±11 交割期
fb2306 25% ±5 交割期
lh2307 17% ±8 交易所調整
lh2309 17% ±8 交易所調整
lh2311 17% ±8 交易所調整
lh2401 17% ±8 交易所調整
鄭州 AP2306 25% ±9 交割期
CY2306 25% ±6 交割期
FG2306 25% ±8 交割期
FG2310 14% ±8 未連續第二個漲停板
MA2306 25% ±7 交割期
MA2309 15% ±8 交易所調整
MA2401 15% ±8 交易所調整
PF2306 25% ±7 交割期
SA2306 25% ±8 交割期
SF2306 24% ±10 交割期
SM2306 23% ±10 交割期
TA2306 26% ±8 交割期
UR2306 25% ±7 交割期
SR2307 16% ±8 交易所調整
FG309 17% ±9 交易所調整
FG401 17% ±9 交易所調整
SA309 17% ±9 交易所調整
SA401 17% ±9 交易所調整
SR309 22% ±8 交易所調整
SR311 22% ±8 交易所調整
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。


2023-06-07
星期三
大商所2307期權合約最后交易日
鄭商所ZC306期貨合約最后交易日

2023-06-08
星期四
結算時、上期所2306期貨合約取消單向大邊(除fu)
結算時、能源中心nr、bc2306期貨合約取消單向大邊

2023-06-09
星期五
國債2306期貨合約最后交易日

2023-06-12
星期一
能源中心sc2307期權合約最后交易日
上期所2306期貨合約自然人最后交易日(除fu)
能源中心bc2306期貨合約自然人最后交易日

2023-06-13
星期二
結算時、大商所jd、lh、i2307期貨合約調整限倉

<< 返回

監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

本網站支持IPv6訪問