
2023年09月26日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-09-26 瀏覽:1090次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 |
al2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
zn2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
pb2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
ni2310 | 22% | ±12 | 節假日調整 | |
sn2310 | 22% | ±12 | 節假日調整 | |
au2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
ag2310 | 20% | ±9 | 節假日調整 | |
rb2310 | 17% | ±7 | 節假日調整 | |
wr2310 | 15% | ±7 | 節假日調整 | |
hc2310 | 17% | ±7 | 節假日調整 | |
ss2310 | 17% | ±7 | 節假日調整 | |
fu2310 | 27% | ±10 | 交割期 | |
bu2310 | 22% | ±10 | 節假日調整 | |
ru2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
sp2310 | 17% | ±8 | 節假日調整 | |
能源 | bc2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 |
sc2310 | 27% | ±10 | 交割期 | |
nr2310 | 19% | ±8 | 節假日調整 | |
lu2310 | 27% | ±7 | 交割期 | |
大連 | b2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 |
eb2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
eg2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
i2310 | 20% | ±11 | 節假日調整 | |
j2310 | 27% | ±15 | 節假日調整 | |
jd2310 | 15% | ±7 | 節假日調整 | |
jm2310 | 27% | ±15 | 節假日調整 | |
l2310 | 15% | ±7 | 節假日調整 | |
p2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
pg2310 | 19% | ±9 | 節假日調整 | |
pp2310 | 15% | ±7 | 節假日調整 | |
v2310 | 15% | ±7 | 節假日調整 | |
鄭州 | CF2311 | 17% | ±10 | 交易所調整 |
CF2401 | 17% | ±10 | 交易所調整 | |
CF2403 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
CF2405 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
FG2401 | 19% | ±10 | 節假日調整 | |
MA2401 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
UR2311 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
UR2312 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
UR2401 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
SA2312 | 19% | ±10 | 節假日調整 | |
SA2401 | 19% | ±10 | 節假日調整 | |
SR2311 | 22% | ±11 | 交易所調整 | |
SA2311 | 25% | ±10 | 交易所調整 | |
CY310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
MA310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
PF310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
PK310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
SA310 | 25% | ±10 | 交易所調整 | |
TA2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 | |
廣州 | si2310 | 17% | ±9 | 節假日調整 |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。 2023-09-28 星期四 上期所fu2310;能源中心sc、lu2310期貨合約最后交易日 大商所、鄭商所、廣期所2310期貨合約自然人最后交易日 上期所2310期貨合約持倉取整 能源中心bc、nr2310合約持倉取整 結算時、各交易所2310、2311、2312期貨、期權合約調整限倉 |