交易提示

您的位置:首頁--網上交易--交易提示

2025年6月26日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2025-06-25    瀏覽:17次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2507 17% ±7 臨近交割期
al2507 17% ±7 臨近交割期
zn2507 17% ±7 臨近交割期
pb2507 17% ±7 臨近交割期
rb2507 17% ±5 臨近交割期
au2507 17% ±12 臨近交割期
wr2507 15% ±7 臨近交割期
hc2507 17% ±5 臨近交割期
ss2507 17% ±5 臨近交割期
sp2507 15% ±6 臨近交割期
fu2507 27% ±9 臨近交割期
fu2508 18% ±9 未連續第二個跌停板
fu2509 18% ±9 未連續第二個跌停板
fu2510 18% ±9 未連續第二個跌停板
fu2511 18% ±9 未連續第二個跌停板
能源 bc2507 17% ±7 臨近交割期
sc2507 27% ±9 臨近交割期
sc2508 18% ±9 未連續第二個跌停板
sc2509 18% ±9 未連續第二個跌停板
sc2510 18% ±9 未連續第二個跌停板
sc2511 18% ±9 未連續第二個跌停板
lu2507 27% ±9 臨近交割期
大連 a2507 15% ±6 臨近交割期
b2507 15% ±6 臨近交割期
c2507 16% ±6 臨近交割期
cs2507 16% ±5 臨近交割期
eb2507 15% ±6 臨近交割期
eg2507 16% ±6 臨近交割期
jd2507 15% ±6 臨近交割期
lg2507 15% ±6 臨近交割期
lh2507 15% ±6 臨近交割期
m2507 15% ±6 臨近交割期
p2507 15% ±7 臨近交割期
pg2507 17% ±6 臨近交割期
y2507 15% ±6 臨近交割期
pg2507 17% ±6 未連續第二個跌停板
pg2508 14% ±6 未連續第二個跌停板
pg2509 14% ±6 未連續第二個跌停板
pg2602 14% ±6 未連續第二個跌停板
鄭州 CF2507 15% ±6 臨近交割期
CJ2507 20% ±9 臨近交割期
CY2507 15% ±4 臨近交割期
MA2507 15% ±7 臨近交割期
OI2507 15% ±8 臨近交割期
PF2507 15% ±6 臨近交割期
PR2507 16% ±6 臨近交割期
PX2507 16% ±8 臨近交割期
SA2507 15% ±8 臨近交割期
SF2507 16% ±7 臨近交割期
SH2507 17% ±7 臨近交割期
SM2507 15% ±8 臨近交割期
SR2507 17% ±6 臨近交割期
TA2507 16% ±7 臨近交割期
UR2507 15% ±7 臨近交割期
TA2507 14% ±7 交易所調整
TA2508 14% ±7 交易所調整
TA2509 14% ±7 交易所調整
RM2507 16% ±8 交易所調整
RM2508 16% ±8 交易所調整
RM2509 16% ±8 交易所調整
RM2511 16% ±8 交易所調整
RM2601 16% ±8 交易所調整
RM2603 16% ±8 交易所調整
OI2507 14% ±8 交易所調整
OI2509 14% ±8 交易所調整
OI2511 14% ±8 交易所調整
OI2601 14% ±8 交易所調整
OI2603 14% ±8 交易所調整
廣州 ps2507 15% ±7 臨近交割期
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。

2025-06-23星期一
能源中心lu2507期貨合約自然人最后交易日
結算時、能源中心sc,lu2507期貨合約取消單向大邊
上期所fu2507期貨合約自然人最后交易日
結算時、上期所fu2507期貨合約取消單向大邊

2025-06-24星期二
上期所2507期權合約最后交易日

2025-06-25星期三
大商所eb,eg,jd,pg2506期貨合約最后交易日

結算時、能源中心ec2506期貨合約調整限倉

2025-06-26星期四
鄭商所PX2508期權合約最后交易日

2025-06-30星期一
鄭商所2507期貨合約自然人最后交易日
結算時、鄭商所2507、2508期貨合約調整限倉
大商所2507期貨合約自然人最后交易日
結算時、大商所2507、2508期貨合約調整限倉
廣期所2507期貨合約自然人最后交易日
結算時、廣期所2507期貨合約調整限倉
能源中心nr,bc2507期貨合約持倉取整
結算時、能源中心2507、2508、2509期貨、期權合約調整限倉
能源中心ec2506期貨合約最后交易日
能源中心sc,lu2507期貨合約最后交易日
上期所2507期貨合約持倉取整
結算時、上期所2507、2508、2509期貨、期權合約調整限倉
上期所fu2507期貨合約最后交易日

<< 返回

監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

本網站支持IPv6訪問