

年份:2010年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 2489.42 |
|
2 | 凈資產 | 2764.67 |
3 | 權益總額 | 1345.72 |
4 | 手續費收入 | 384.53 |
5 | 凈利潤 | -170.03 |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所有限公司 |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2011年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3586.07 |
|
2 | 凈資產 | 4179.83 |
3 | 權益總額 | 959.75 |
4 | 手續費收入 | 155.09 |
5 | 凈利潤 | -584.84 |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所有限公司 |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2012年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 2670.32 |
|
2 | 凈資產 | 3347.81 |
3 | 權益總額 | 1740.31 |
4 | 手續費收入 | 325.42 |
5 | 凈利潤 | -832.02 |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2013年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3672.88 |
|
2 | 凈資產 | 4346.53 |
3 | 權益總額 | 5165.73 |
4 | 手續費收入 | 585.78 |
5 | 凈利潤 | -1001.28 |
主審會計事務所 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2014年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3422.31 |
|
2 | 凈資產 | 4281.79 |
3 | 權益總額 | 5865.95 |
4 | 手續費收入 | 749.29 |
5 | 凈利潤 | -1064.74 |
主審會計事務所 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2015年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 4660.79 |
|
2 | 凈資產 | 5344.57 |
3 | 權益總額 | 10941.45 |
4 | 手續費收入 | 779.71 |
5 | 凈利潤 | -937.21 |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2016年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 9303.43 |
|
2 | 凈資產 | 12946.4 |
3 | 權益總額 | 73995.31 |
4 | 手續費收入 | 645.84 |
5 | 凈利潤 | -398.17 |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2017年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 8235.89 |
|
2 | 凈資產 | 12765.28 |
3 | 權益總額 | 42587.76 |
4 | 手續費收入 | 659.7 |
5 | 凈利潤 | -181.12 |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2018年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 6433.65 |
|
2 | 凈資產 | 11719.88 |
3 | 權益總額 | 10280.1 |
4 | 手續費收入 | 755.01 |
5 | 凈利潤 | -1045.4 |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2019年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 7511.75 |
|
2 | 凈資產 | 10020.96 |
3 | 權益總額 | 28358.82 |
4 | 手續費收入 | 825.2 |
5 | 凈利潤 | -1706.56 |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見(備注:營業收入不含政府補助) |
年份:2020年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 8622.99 |
|
2 | 凈資產 | 10936.51 |
3 | 權益總額 | 43679.53 |
4 | 手續費收入 | 1754.59 |
5 | 凈利潤 | 915.55 |
主審會計事務所 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |
年份:2021年 |
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 9249.52 |
|
2 | 凈資產 | 11365.85 |
3 | 權益總額 | 40466.89 |
4 | 手續費收入 | 2565.13 |
5 | 凈利潤 | 436.87 |
主審會計事務所 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
審計意見類型 | 無保留意見 |

監控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
網站地圖 |
聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問